立项前原有:
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 金额 |
1 | 非饱和土三轴试验系统 | STDTTS+HKUST | 1 | 45.0100 |
2 | 综合热分析仪 | TG-DTA/DSC | 1 | 38.9000 |
3 | 多通道电液伺服结构试验系统 | JAW-100F/3 | 1 | 35.9600 |
4 | 电液伺服疲劳试验机 | SDS-50 | 1 | 33.9050 |
5 | IES扫描冲击回波测试仪 | * | 1 | 29.0000 |
6 | 微机静载锚固试验机 | WJM-5000 | 1 | 22.0000 |
7 | 全自动三轴渗透系统 | GDSAPS | 1 | 21.5000 |
8 | 电液伺服钢绞线拉力试验机 | WAW-JXA600KN | 1 | 18.0000 |
9 | 建筑工程施工虚拟仿真软件 | 维启V2.0 | 1 | 18.0000 |
10 | 可见透射比遮阳系数检定系统 | SK-SL500 | 1 | 17.9000 |
11 | 电液伺服结构试验系统 | JAW-500F3/1 | 1 | 17.7800 |
12 | 电液伺服结构试验系统 | JAW-500F3/1 | 1 | 17.7800 |
13 | 外墙外保温耐候性检测装置 | WQ-NH3021 | 1 | 16.7000 |
14 | 声发射测试仪 | SAEU2S | 1 | 16.2000 |
15 | 旋转压实仪 | XY-2型 | 1 | 15.0000 |
16 | 多通道记录仪 | TMR-200 | 1 | 14.0000 |
17 | 土水特曲线压力板仪系统 | 1D-SDSWCC | 1 | 11.8000 |
18 | SWEMA热舒适度测试系统 | SWEMA300 | 1 | 11.7920 |
19 | 非接触式凝土收缩变形测定仪 | CABR-NES/E2 | 2 | 23.4000 |
20 | 梅纳旁压仪 | Geospad2 | 1 | 11.6000 |
21 | 双频GPS测量系统 | 灵锐S82 | 1 | 11.5000 |
22 | 多功能环境测试系统 | Y-BOAT | 2 | 22.3000 |
23 | PKPM结构软件 | * | 1 | 11.1400 |
24 | 工程预算软件 | 高教版50点 | 1 | 10.6000 |
25 | 动态信号测试分析系统 | DH5956 | 1 | 10.4120 |
总计 | 27 | 502万元 |
验收时新增:
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 金额 |
1 | 20000KN多功能结构试验系统 | YAW-20000J | 1 | 447.0000 |
2 | 伺服电机控制的动三轴测试系统 | DYNTTS | 1 | 105.3300 |
3 | 共振柱试验系统 | GDSRCA | 1 | 66.8000 |
4 | 施工BIM应用软件 | 鲁班V8.9.0 | 1 | 58.5000 |
5 | 微机控制长柱试验机 | SYWY-5000J | 1 | 54.4000 |
6 | 电动葫芦桥式起重机 | LH32/5-22.5 A5 | 1 | 48.1000 |
7 | 裂缝监测系统 | TR-CVKF | 1 | 34.7000 |
8 | 探地雷达 | LTD-2100 | 1 | 33.0000 |
9 | 低渗多孔介质渗透测量系统 | QTCSXT-2M | 1 | 30.4000 |
10 | 全站仪 | TM50 0.5 R1000 | 1 | 29.9800 |
11 | 数据采集仪 | TDS-530 | 1 | 23.4600 |
12 | 结构健康监测数据采集系统 | NI CDAQ-9178 | 1 | 21.0000 |
13 | 弯曲元试验系统 | BES | 1 | 18.5200 |
14 | 电子万能试验机 | UTM5504 | 1 | 14.5200 |
15 | 三维岩土有限元专用软件 | PLAXIS | 1 | 14.0000 |
16 | 小型精密振动台系统 | SUPER VT-9008 | 1 | 11.2000 |
总计 | 16 | 1011万元 |