| 项目名称 | 级别 | 获奖时间 | 参加学生 |
学生竞赛 | 第十届全国周培源大学生力学竞赛优秀奖 | 国家级 | 2015.08 | 1 |
第九届江苏省大学生力学竞赛二等奖 | 省级 | 2015.08 | 2 | |
“中联杯”全国大学生建筑设计方案竞赛优秀奖 | 省级 | 2015.12 | 2 | |
第六届全国中、高等院校学生斯维尔杯BIM大赛三等奖 | 省级 | 2015.04 | 4 | |
全国中、高等院校学生BIM应用技能网络比赛 | 省级 | 2015.06 | 20 | |
第三届江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛 | 省级 | 2015.12 | 7 | |
全国中高等院校BIM算量大赛二等奖 | 国家级 | 2015.09 | 3 | |
全国三维数字化设计竞赛江苏赛区 | 省级 | 2015.11 | 5 | |
2016江苏省土木工程大学生结构创新竞赛(展示)三等奖 | 省级 | 2016.11 | 3 | |
2016江苏省土木工程大学生结构创新竞赛(加载)三等奖 | 省级 | 2016.11 | 3 | |
第9届全国三维数字化创新设计大赛(江苏赛区)特等奖 | 省级 | 2016.11 | 2 | |
第9届全国三维数字化创新设计大赛(全国总决赛)一等奖 | 省级 | 2016.12 | 2 | |
2016全国广联达BIM算量大赛获二等奖,挑战赛三等奖 | 国家级 | 2016.11 | 6 | |
第二届全国高校BIM毕业设计作品大赛”(三等奖) | 国家级 | 2016.06 | 2 | |
2017谷雨杯全国大学生可持续建筑设计竞赛 | 国家级 | 2017.09 | 2 | |
第二届全国高校城市地下空间工程专业大学生模型设计竞赛 | 国家级 | 2017.10 | 6 | |
第10届全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级 | 2017.12 | 10 | |
第十四届江苏省大学生土木工程结构创新竞赛 | 省级 | 2017.07 | 3 | |
第五届江苏省大学生工程管理创新创业与实践竞赛 | 省级 | 2017.12 | 23 | |
“挑战杯”全国竞赛江苏省选拔赛 | 省级 | 2017.06 | 10 | |
江苏省普通高等学校第十四届高等数学竞赛 | 省级 | 2017.06 | 1 | |
第十届江苏省大学生力学竞赛 | 省级 | 2017.09 | 1 | |
第九届全国大学生数学竞赛(非数学类)江苏赛区 | 省级 | 2017.11 | 1 | |
2018江苏省大学生土木工程结构创新竞赛一、二、三等奖 | 省级 | 2018.07 | 9 | |
第三届全国高校城市地下空间工程专业大学生设计竞赛 | 省级 | 2018.10 | 6 |
[1] 省挑战杯获奖
[2] 省土木工程结构创新竞赛一等奖、二等奖
[3] 全国大学生模型设计竞赛
[4] 全国三维数字化创新设计大赛
[5] 省高数竞赛一等奖
[6] 省力学竞赛二等奖