欢迎访问常州工学院土木建筑工程学院!
 
   
   
 

通知公告

 

常州工学院土木建筑工程学院第二届结构创新竞赛暨全国第十七届大学生结构设计竞赛院内选拔赛成绩

发布者:陈雯昳发布时间:2023-12-18浏览次数:348

常州工学院土木建筑工程学院第二届结构创新竞赛暨全国第十七届大学生结构设计竞赛院内选拔赛已经圆满结束。经过角逐,各参赛队伍都展现出了创新能力和结构设计水平。

本次竞赛旨在提高学生的结构设计能力、创新思维和实践动手能力,同时也是为了选拔优秀选手参加全国第十七届大学生结构设计竞赛。

经过评委的评审和打分,本次竞赛成绩已经确定。其中,B8组因违规过多使用胶水,经评委与组委会讨论决定取消成绩。

成绩公示期为三天,如有任何疑问,参赛者可向组委会进行反馈或咨询。


名次组号模型重量/g一级载重二级载重三级载重模型制作得分论述得分结构加载得分总成绩
1A3238.50 通过通过通过89.00 88.00 70.00 75.60
2A2219.00 通过通过未通过88.25 85.00 40.00 54.15
3B1267.00 通过通过未通过80.00 77.50 35.73 48.76
4A5262.50 通过通过未通过76.00 78.33 36.34 48.47
5B10291.00 通过通过未通过85.00 82.50 32.78 48.20
6D5284.00 通过通过未通过80.00 85.00 33.59 48.01
7A4276.50 通过通过未通过78.75 80.00 34.50 47.90
8D1301.00 通过通过未通过85.00 82.50 31.69 47.44
9B3305.00 通过通过未通过82.50 85.00 31.28 46.90
10C6276.00 通过通过未通过72.50 77.50 34.57 46.45
11B4284.00 通过通过未通过75.00 77.50 33.59 46.26
12A1314.50 通过通过未通过80.00 83.75 30.33 45.61
13B9287.00 通过通过未通过72.50 77.50 33.24 45.52
14D2314.50 通过通过未通过80.00 82.50 30.33 45.48
15C8293.00 通过通过未通过72.50 77.50 32.56 45.04
16A9374.50 通过通过未通过78.67 81.00 25.47 41.67
17C4338.50 通过通过未通过67.50 72.50 28.18 40.48
18B7211.00 通过未通过未通过87.50 80.00 20.00 39.50
19B5230.00 通过未通过未通过72.50 77.50 20.00 36.25
20C1414.50 通过未通过未通过65.00 77.50 11.51 28.81
21C7405.00 未通过未通过未通过75.00 75.00 0.00 22.50
22A8241.50 未通过未通过未通过74.33 75.00 0.00 22.37
23B2160.00 未通过未通过未通过72.50 72.50 0.00 21.75
24D7259.00 未通过未通过未通过70.00 77.50 0.00 21.75
25B6174.00 未通过未通过未通过70.00 72.50 0.00 21.25
26D6259.00 未通过未通过未通过67.50 70.00 0.00 20.50
27C2260.00 未通过未通过未通过67.50 67.50 0.00 20.25
28C5184.00 未通过未通过未通过65.00 70.00 0.00 20.00
29A6253.00 未通过未通过未通过60.00 66.67 0.00 18.67


 
 
 
Copyright©常州工学院土木建筑工程学院
 
地址:江苏省常州市新北区辽河路666号(213032)
 
电话:0519-85217553
 
 
手机扫码访问